天津商业大学报考天津市大学生到村任职计划进入面试名单
报名序号 专业 姓名 性别 笔试总成绩 名次
00002411 行政管理 孟凡花 女 159.4 3
00001237 法学 杨帆 女 158.1 4
00001280 法学 薛克明 男 157.3 6
00000118 行政管理 郭沙沙 女 157 9
00001618 行政管理 倪亮 男 156.6 11
00001274 公共事业管理 王立涛 男 155.8 12
00000819 法学 刘可 男 154.4 18
00002409 法学 李健 男 153.8 20
00000810 法学 陈晶 女 152.5 36
00000214 行政管理 张元成 男 151.9 47
00002277 法学 桑海燕 女 151.7 48
00001931 法学 马雪 女 151.5 49
00002720 法学 谢丽凤 女 150.8 58
00001342 行政管理 武华龙 男 150.6 62
00002242 工程管理 付晓珊 女 150.6 62
00000790 工程管理 李平 男 149.7 78
00002069 市场营销 张正山 男 149.3 85
00001228 法学 崔立夫 男 148.9 94
00000349 应用心理学 徐静缺 女 148.8 99
00000627 法学 张茂宁 男 148.6 102
00001508 食品科学与工程 邸亚萍 女 148 120
00001296 行政管理 吕洪祥 男 147.9 122
00001369 法学 夏金鑫 女 147.7 125
00000209 制药工程 周之鹏 男 147.1 134
00002806 行政管理 陈楠楠 男 146.5 147
00001538 电子商务 金琳 女 146.1 155
00001226 行政管理 王巍 女 146 158
00000069 财政学 赵卿 女 146 158
00001070 财务管理 袁香香 女 145.4 178
00002668 市场营销 全海宝 男 144.9 198
00001284 法学 吴建伟 女 144.7 203
00000594 法学 周伟 男 144.5 207
00002235 信息管理与信息系统 张晨宇 男 144.5 207
00002549 法学 刘佳 女 144.3 210
00000433 金融&法律双学位 袁用华 男 144.3 210
00001613 计算机科学与技术 黄柳柳 女 144 219
00001233 法学 马晓磊 男 143.4 235
00001983 法学 陈亚都 男 143.2 243
00001664 食品科学与工程 宋卓筱 女 143.2 243
00002927 法学 刘洋 女 143 247
00001867 食品科学与工程 张超 男 142.8 254
00002721 法学 郝冠群 女 142.6 263
00000451 法学 朱健美 女 142.4 269
00000432 经济学 刘鹏飞 男 142.4 269
00000502 经济学 马静 女 142.4 269
00000374 法学 王铁辉 男 142.2 278
00000793 工业设计 陈京雷 男 142.2 278
00001195 工程管理 李骞 男 142.1 284
00001368 行政管理 柳宗秀 女 141.9 292
00001272 法学 戴敬 女 141.8 296
00001954 食品科学与工程 任康磊 男 141.8 296
00001385 通信工程&人力资源管理 宋颖 女 141.8 296
00000461 信息管理与信息系统 李亮 男 141.5 310
00000685 工商管理&法学 蒲旭 男 141.3 316
00002824 国际经济与贸易 宋宝华 女 141.2 320
00001468 制药工程 李芳 女 141.1 326
00001746 法学 周政 男 141 330
00001384 金融 孙雅晶 女 140.9 334
00002275 工商管理&法学 王波 男 140.5 350
00002150 公共事业管理 鄢振彬 男 140.4 354
00002533 旅游管理 斯文 女 140.2 363
|